每日成交紀錄
2026年 04月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
  


的士牌價走勢 各類牌價每日紀錄 的士過戶紀錄  

過往成交記錄:
交易日期 交易詳情 成交價 訂金 交收日期
2007-04-23 市區的士出倉貨 3660K 10萬 2007-05-04
2007-04-20 市區的士淨牌 3460K 5萬 2007-05-31
2007-04-20 市區的士淨牌 3460K 5萬 2007-05-23
2007-04-20 市區2001年車 3490K 10萬 2007-04-23
2007-04-19 市區的士淨牌 3520K 2萬 2007-07-31
2007-04-19 市區1999年車 3460K 10萬 2007-04-30
2007-04-19 市區2005年車 3580K 10萬 2007-04-20
2007-04-18 市區的士出倉貨 3665K 10萬 2007-07-12
2007-04-18 市區的士出倉貨 3665K 10萬 2007-06-27
2007-04-18 市區的士淨牌 3450K 5萬 2007-05-30
2007-04-18 市區的士淨牌 3450K 5萬 2007-05-29
2007-04-17 市區2001年車 3470K 0萬 2007-04-18
2007-04-16 市區的士淨牌 3460K 5萬 2007-07-27
2007-04-16 市區的士淨牌 3460K 5萬 2007-07-26
2007-04-16 市區的士淨牌 3460K 5萬 2007-07-25
2007-04-16 市區的士淨牌 3460K 5萬 2007-07-18
2007-04-16 市區的士淨牌 3457K 5萬 2007-06-29
2007-04-16 市區的士淨牌 3457K 5萬 2007-06-28
2007-04-13 市區的士淨牌 3465K 5萬 2007-08-13
2007-04-13 市區的士淨牌 3465K 5萬 2007-08-10
頁數:
    5




***主要業務合作伙伴***

<的士>及<小巴>專業保險顧問
價錢公道可靠,出單快捷穩妥
 
<的士>及<小巴>買賣交換服務
新舊車輛買賣交換,交易妥善