每日成交紀錄
2026年 04月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
  


的士牌價走勢 各類牌價每日紀錄 的士過戶紀錄  

過往成交記錄:
交易日期 交易詳情 成交價 訂金 交收日期
2007-07-18 市區的士淨牌 3482K 5萬 2007-10-22
2007-07-18 市區的士淨牌 3482K 5萬 2007-10-22
2007-07-18 市區的士淨牌 3482K 5萬 2007-10-18
2007-07-18 市區的士淨牌 3482K 5萬 2007-10-18
2007-07-17 市區的士淨牌 3460K 5萬 2007-07-18
2007-07-16 市區的士淨牌 3480K 5萬 2007-08-31
2007-07-16 市區的士淨牌 3470K 5萬 2007-07-31
2007-07-10 市區的士淨牌 3440K 5萬 2007-08-31
2007-07-10 市區的士淨牌 3447K 5萬 2007-08-13
2007-07-10 市區的士淨牌 3445K 5萬 2007-07-27
2007-07-10 市區的士淨牌 3448K 5萬 2007-07-27
2007-07-09 市區2001年車 3461K 10萬 2007-07-11
2007-07-09 市區2000年車 3453K 5萬 2007-08-16
2007-06-12 市區的士淨牌 3498K 1萬 2007-12-31
2007-06-12 市區的士淨牌 3488K 0.8萬 2007-11-15
2007-06-07 市區的士淨牌 3415K 5萬 2007-07-17
2007-06-06 市區的士淨牌 3410K 5萬 2007-09-26
2007-06-06 市區的士淨牌 3408K 5萬 2007-06-22
2007-06-06 市區2000年車 3448K 5萬 2007-09-21
2007-06-06 市區2000年車 3448K 5萬 2007-09-20
頁數:
    2




***主要業務合作伙伴***

<的士>及<小巴>專業保險顧問
價錢公道可靠,出單快捷穩妥
 
<的士>及<小巴>買賣交換服務
新舊車輛買賣交換,交易妥善