每日成交紀錄
2026年 04月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
  


的士牌價走勢 各類牌價每日紀錄 的士過戶紀錄  

過往成交記錄:
交易日期 交易詳情 成交價 訂金 交收日期
2007-06-06 市區2000年車 3448K 5萬 2007-09-19
2007-06-06 市區2000年車 3448K 5萬 2007-09-18
2007-06-06 市區2000年車 3448K 5萬 2007-09-17
2007-06-06 市區的士淨牌 3414K 5萬 2007-07-18
2007-06-05 市區的士淨牌 3429K 5萬 2007-08-06
2007-06-05 市區的士淨牌 3417K 5萬 2007-06-29
2007-06-01 市區的士淨牌 3418K 5萬 2007-07-20
2007-06-01 市區的士淨牌 3416K 5萬 2007-07-18
2007-06-01 市區的士淨牌 3413K 5萬 2007-07-10
2007-06-01 市區的士淨牌 3418K 5萬 2007-07-09
2007-05-31 市區的士淨牌 3438K 5萬 2007-10-18
2007-05-31 市區的士淨牌 3500K 1萬 2007-08-16
2007-05-31 市區的士淨牌 3410K 5萬 2007-07-20
2007-05-31 市區2000年車 3428K 10萬 2007-06-04
2007-05-29 市區的士淨牌 3425K 5萬 2007-06-08
2007-05-26 市區2000年車 3448K 5萬 2007-05-30
2007-05-26 市區2000年車 3448K 5萬 2007-05-29
2007-05-26 市區2000年車 3448K 5萬 2007-05-28
2007-05-07 市區的士淨牌 3455K 5萬 2007-05-10
2007-04-27 市區的士淨牌 3510K 1萬 2007-05-29
頁數:
    3




***主要業務合作伙伴***

<的士>及<小巴>專業保險顧問
價錢公道可靠,出單快捷穩妥
 
<的士>及<小巴>買賣交換服務
新舊車輛買賣交換,交易妥善