每日成交紀錄
2026年 04月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
  


的士牌價走勢 各類牌價每日紀錄 的士過戶紀錄  

過往成交記錄:
交易日期 交易詳情 成交價 訂金 交收日期
2007-01-24 市區2000年車 3433K 10萬 2007-01-29
2007-01-23 市區的士淨牌 3450K 5萬 2007-05-17
2007-01-19 市區的士淨牌 3445K 5萬 2007-03-16
2007-01-18 市區2000年車 3460K 10萬 2007-01-23
2007-01-18 市區2000年車 3458K 10萬 2007-01-23
2007-01-18 市區2000年車 3455K 10萬 2007-01-19
2007-01-17 市區的士淨牌 3490K 5萬 2007-07-18
2007-01-17 市區的士淨牌 3460K 5萬 2007-03-15
2007-01-17 市區2000年車 3470K 10萬 2007-01-18
2007-01-16 市區的士淨牌 3490K 5萬 2007-07-03
2007-01-16 市區2000年車 3490K 10萬 2007-03-13
2007-01-16 市區2000年車 3485K 10萬 2007-03-09
2007-01-16 市區2000年車 3475K 10萬 2007-01-29
2007-01-15 市區的士淨牌 3540K 1萬 2007-04-03
2007-01-15 市區的士淨牌 3540K 1萬 2007-03-30
2007-01-15 市區的士淨牌 3540K 1萬 2007-03-21
2007-01-15 市區2000年車 3490K 10萬 2007-03-09
2007-01-15 市區2001年車 3492K 10萬 2007-01-17
2007-01-15 市區2001年車 3492K 10萬 2007-01-17
2007-01-12 市區的士淨牌 3550K 2萬 2007-05-31
頁數:
    14




***主要業務合作伙伴***

<的士>及<小巴>專業保險顧問
價錢公道可靠,出單快捷穩妥
 
<的士>及<小巴>買賣交換服務
新舊車輛買賣交換,交易妥善