每日成交紀錄
2024年 03月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  


01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03 09/03 10/03 11/03 12/03
01/04 02/04 03/04 04/04 05/04 06/04 07/04 08/04 09/04 10/04 11/04 12/04
01/05 02/05 03/05 04/05 05/05 06/05 07/05 08/05 09/05 10/05 11/05 12/05
01/06 02/06 03/06 04/06 05/06 06/06 07/06 08/06 09/06 10/06 11/06 12/06
01/07 02/07 03/07 04/07 05/07 06/07 07/07 08/07 09/07 10/07 11/07 12/07
01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 10/08 11/08 12/08
01/09 02/09 03/09 04/09 05/09 06/09 07/09 08/09 09/09 10/09 11/09 12/09
01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 10/10 11/10 12/10
01/11 02/11 03/11 04/11 05/11 06/11 07/11 08/11 09/11 10/11 11/11 12/11
01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12
01/13 02/13 03/13 04/13 05/13 06/13 07/13 08/13 09/13 10/13 11/13 12/13
01/14 02/14 03/14 04/14 05/14 06/14 07/14 08/14 09/14 10/14 11/14 12/14
01/15 02/15 03/15 04/15 05/15 06/15 07/15 08/15 09/15 10/15 11/15 12/15
01/16 02/16 03/16 04/16 05/16 06/16 07/16 08/16 09/16 10/16 11/16 12/16
01/17 02/17 03/17 04/17 05/17 06/17 07/17 08/17 09/17 10/17 11/17 12/17
01/18 02/18 03/18 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18
01/19 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 11/19 12/19
01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20
01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21
01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22
01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23
01/24 02/24 03/24                  
03/2024
         
01 
3400000
3250000
0
02 
3400000
3250000
0
03 
3400000
3250000
0
04 
3400000
3250000
0
05 
3400000
3250000
0
06 
0
0
0
07 
0
0
0
08 
0
0
0
09 
0
0
0
10 
0
0
0
11 
0
0
0
12 
0
0
0
13 
0
0
0
14 
0
0
0
15 
0
0
0
16 
0
0
0
17 
0
0
0
18 
0
0
0
19 
0
0
0
20 
0
0
0
21 
0
0
0
22 
0
0
0
23 
0
0
0
24 
0
0
0
25 
0
0
0
26 
0
0
0
27 
0
0
0
28 
0
0
0
29 
0
0
0
30 
0
0
0
31 
0
0
0
           
的士牌價走勢 過往成交紀錄 的士過戶紀錄


***主要業務合作伙伴***